產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心低溫恒溫槽恒溫油槽SC-35A恒溫油槽
KEMAI牌SC系列恒溫水槽主要零部件均采用進(jìn)口產(chǎn)品,性能穩(wěn)定可靠,廣泛用于石油,化工,電子儀表,物理,化學(xué),生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學(xué),輕工食品,物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門(mén),高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門(mén),為用戶(hù)工作時(shí)提供一個(gè)溫度均勻恒定的液體環(huán)境,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品名稱(chēng):SC-35A恒溫水槽
【產(chǎn)品型號(hào)】SC-35A 【所屬分類(lèi)】SC系列恒溫水槽
【產(chǎn)品品牌】科麥(KEMAI) 【供貨商】寧波科麥儀器有限公司
SC-35A恒溫水槽技術(shù)參數(shù):
溫度范圍(℃):室溫~200.0
溫度波動(dòng)度(℃):±0.3
數(shù)顯分辨率(℃):0.1
內(nèi)槽尺寸(mm):400X330X260
槽深度(mm):260
循環(huán)泵流量(L/min):內(nèi)循環(huán)
工作槽開(kāi)口(mm):310X300
排水口:有
機(jī)器外形尺寸(mm):390X490X550
工作電壓(V):220V/50HZ
恒溫水槽說(shuō)明:
KEMAI牌SC系列恒溫水槽主要零部件均采用進(jìn)口產(chǎn)品,性能穩(wěn)定可靠,廣泛用于石油,化工,電子儀表,物理,化學(xué),生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學(xué),輕工食品,物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門(mén),高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門(mén),為用戶(hù)工作時(shí)提供一個(gè)溫度均勻恒定的液體環(huán)境,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試。
恒溫水槽特點(diǎn):
●軟件研發(fā)自制的溫度控制技術(shù),配有高標(biāo)準(zhǔn)的PT100以及全進(jìn)口的電子原件等組成。
●軟件系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實(shí)際溫度的誤差,溫度修正分辨率最高達(dá)0.01℃,使顯示溫度值確無(wú)誤。
●具有超溫保護(hù)、超溫鳴叫報(bào),可設(shè)定超溫報(bào)溫度,超溫時(shí)可自動(dòng)切斷負(fù)載。
●智能軟件溫度穩(wěn)定性強(qiáng),PID可自動(dòng)根據(jù)不同的介質(zhì)自動(dòng)整定參數(shù),特殊用戶(hù)還可人工重新調(diào)整參數(shù)。
●使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項(xiàng)設(shè)置值,避免無(wú)關(guān)人員進(jìn)行誤操作,保證實(shí)驗(yàn)過(guò)程數(shù)據(jù)正確無(wú)誤。
●準(zhǔn)確的溫度控制,使工作槽內(nèi)溫度快速穩(wěn)定。
●按“電源”鍵可關(guān)掉儀器所有功能,但儀器還能觀察到槽內(nèi)自然升、降溫的過(guò)程。
●先進(jìn)的內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使溫度均勻穩(wěn)定,外循環(huán)泵輸出的流量恒溫液體去建立機(jī)外第二恒溫場(chǎng)。
恒溫水槽,油槽各種型號(hào)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開(kāi)口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 外形尺寸(mm) 寬.深.高 |
SC-6 | 室溫~99.99 | 0.01 | 0.03 | 240×195×150 | 180×140 | 150 | 6 | 240×370×400 |
SC-6A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 240×195×150 | 180×140 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 240×370×410 |
SC-10 | 室溫~99.99 | 0.01 | 0.03 | 240×195×200 | 180×140 | 200 | 6 | 240×370×450 |
SC-10A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 240×195×200 | 180×140 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 240×370×450 |
SC-15 | 室溫~99.99 | 0.01 | 0.03 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 320×370×450 |
SC-15A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 300×240×200 | 235×160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320×370×450 |
SC-15B | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 300×240×200 | 235×160 | 200 | 5 | 320×370×460 |
SC-20 | 室溫~99.99 | 0.01 | 0.03 | 400×330×150 | 310×280 | 150 | 6 | 390×490×400 |
SC-20A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 400×330×150 | 310×280 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 390×490×410 |
SC-25 | 室溫~99.99 | 0.01 | 0.03 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 320×370×540 |
SC-25A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 320×370×550 |
SC-25II | 室溫~99.99 | 0.01 | 0.03 | 280×250×350 | 235×180 | 350 | 內(nèi)循環(huán) | 320×370×600 |
SC-25III | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 280×250×350 | 235×180 | 350 | 內(nèi)循環(huán) | 320×370×610 |
SC-30 | 室溫~99.99 | 0.01 | 0.03 | 400×330×230 | 310×280 | 230 | 6 | 390×490×480 |
SC-30A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 400×330×230 | 310×280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 390×490×490 |
SC-35 | 室溫~100.0 | 0.01 | 0.03 | 400×330×260 | 310×300 | 260 | 內(nèi)循環(huán) | 390×490×550 |
SC-35A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.3 | 400×330×260 | 310×300 | 260 | 內(nèi)循環(huán) | 390×490×550 |
SC-40 | 室溫~100.0 | 0.01 | 0.05 | 490×420×200 | 400×380 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 510×620×510 |
SC-40A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 490×420×200 | 400×380 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 510×620×510 |
SC-50 | 室溫~100.0 | 0.01 | 0.05 | 520×320×300 | 350×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 405×605×600 |
SC-50A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 520×320×300 | 350×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 405×605×600 |
SC-70 | 室溫~100.0 | 0.01 | 0.05 | 780×300×300 | 600×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 400×1100×650 |
SC-70A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 780×300×300 | 600×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 400×1100×650 |
SC-90 | 室溫~100.0 | 0.01 | 0.05 | 980×300×300 | 800×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 400×1300×650 |
SC-90A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 980×300×300 | 800×300 | 260 | 內(nèi)循環(huán) | 400×1300×650 |
SC-165 | 室溫~100.0 | 0.01 | 0.05 | 650×500×500 | 500×500 | 500 | 內(nèi)循環(huán) | |
SC-165A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 650×500×500 | 500×500 | 500 | 內(nèi)循環(huán) | |
SC-22 | 室溫~100.0 | 0.01 | 0.05 | 495×295×150 | 395×285 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 350×620×400 |
SC-22A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 495×295×150 | 395×285 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 350×620×400 |
掃碼加微信
服務(wù)電話(huà):
0574-87118603 寧波市廣安路201號(hào) km8603@163.com服務(wù)熱線(xiàn):
0574-87118603
18957832780
13675850272