技術文章
TECHNICAL ARTICLES
型號 | GWJ-1 | GWJ-2 |
測量范圍 | 20kg | 20kg |
顯示方式 | 指針 | LED數顯 |
施壓方式 | 手動 | 手動 |
測量zui大直徑 | 18mm | 18mm |
測量精度 | ± 2% | ± 0.5kg |
分辨率 | 0.1kg | 0.1kg |
其他 | 手動復位 | 自動復位,自動循環(huán)測試,自動診斷 |
掃碼加微信
服務電話:
0574-87118603 寧波市廣安路201號 km8603@163.com